Anno scolastico 2023/2024
La notte che illumina la conoscenza – 29 settembre 2023
Venerdì 29 settembre p.v., in concomitanza in tutta Europa, si svolgerà anche a Taranto l’atteso appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.
Per unirsi, dunque, ai ricercatori e alle ricercatrici, agli innovatori e ai creativi della città e scoprire il programma, tutti gli eventi e le attività si invitano docenti, studenti e famiglie a visitare il sito https://taranto.ern-bari.it/
Docenti coordinatori dipartimenti – a.s. 2023/2024
| Dipartimento | Coordinatore |
|---|---|
| Italiano | DI MAGGIO Maria Lucia |
| Latino e Greco | RAGO Gaetana |
| Scienze Umane. Storia e Filosofia, Disegno e Storia dell'Arte, Diritto, Religione | GIULIANO Francesca |
| Matematica e Fisica | BITONTO Giovanni |
| Scienze Naturali e Motorie | ROCHIRA Eugenia |
| Lingue Straniere | PANARELLI Francesca |
| Musica | DI FONZO Domenico |
| Sostegno | LATERZA Aurora |
Docenti coordinatori di classe – a.s. 2023/2024
| Liceo Classico | Docente coordinatore di classe |
|---|---|
| 1 AC | RUSSO Loredana |
| 2 AC | RAGO Gaetana |
| 3 AC | SCUDELLA Giuliana |
| 4 AC | SERRA Antonio |
| 5 AC | TERZI Pieranna |
| 1 BC | LANZO Stefania |
| 2 BC | RINELLI Paola |
| 3 BC | MARSELLA Angela Immacolata |
| 4 BC | BIANCHI Marcella |
| 5 BC | CONSERVA M. Giovanna |
| 1 CC | MICCOLI Stefania |
| 2 CC | PANARELLI Francesca |
| 4 CC | BELLO Beatrice |
| 5 CC | MINNUNI Maria A. |
| Liceo Scientifico | |
| 1AS | MORTATO Andrea |
| 2 AS | CAVALLO Vita |
| 3 AS | COLUCCI Stefania |
| 4 AS | MOSCARIELLO Federica |
| 5 AS | DATTUOMO Tiziana |
| 1 ASp | RINALDI Maria Pia |
| 2 ASp | SCHINAIA Marina |
| 3 ASp | POTENZA Grazia |
| 4 ASp | CUSCITO Daniele |
| 5 Asp | GIULIANO Francesca |
| Liceo Musicale | |
| 1 AM | CARELLA Rocco |
| 2 AM | DI MAIO Emidio |
| 3 AM | PINCA Eliberto |
| 4 AM | D'AMELIO Paolo |
| 5 AM | CAROLA M. Antonietta |
| Liceo delle Scienze Umane | |
| 1 ASU | LEONE Luciano |
| 2 ASU | MASTROCINQUE Amelia |
| 3 ASU | DI MAGGIO Maria Lucia |
| 4 ASU | GALA Anna |
| 5 ASU | MASTROCINQUE Giuseppa |
| 1 BSU | MASTROCINQUE Amelia |
| 2 BSU | MASTROCINQUE Fabiana |
| 3 BSU | PRESICCI Pietro |
| 4 BSU | RICCI Claudia |
| 5 BSU | PAPARELLA Maria |
| 1 CSU | DE FLORIO Maria |
| 2 CSU | QUERCIA Elena |
| 3CSU | ROCHIRA Eugenia |
| 1 DSU | SPANO' Rocco S. |
| 1 ESU | COSTANTINI Simona |
| Liceo Economico-Sociale | |
| 1 AES | BOSCO Vittoria Franca |
| 2 AES | RAGNO Giulia |
| 3 AES | ERARIO Giorgia |
| 4 AES | RAFFO Antonio |
| 5 AES | LOPONTE Raffaella |
| 1 BES | MARSELLA Rosa |
| 2 BES | ELETTI Patrizia |
| 4 BES | LECCE Marika |