Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. (Art. 8 comma 1del DPR n. 89/2010).
Piano di Studi del Liceo Scientifico
| Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| * con Informatica al primo biennio | |||||
| ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |