| Liceo Classico | Docente coordinatore di classe |
|---|---|
| 1 AC | RUSSO Loredana |
| 2 AC | RAGO Gaetana |
| 3 AC | SCUDELLA Giuliana |
| 4 AC | SERRA Antonio |
| 5 AC | TERZI Pieranna |
| 1 BC | LANZO Stefania |
| 2 BC | RINELLI Paola |
| 3 BC | MARSELLA Angela Immacolata |
| 4 BC | BIANCHI Marcella |
| 5 BC | CONSERVA M. Giovanna |
| 1 CC | MICCOLI Stefania |
| 2 CC | PANARELLI Francesca |
| 4 CC | BELLO Beatrice |
| 5 CC | MINNUNI Maria A. |
| Liceo Scientifico | |
| 1AS | MORTATO Andrea |
| 2 AS | CAVALLO Vita |
| 3 AS | COLUCCI Stefania |
| 4 AS | MOSCARIELLO Federica |
| 5 AS | DATTUOMO Tiziana |
| 1 ASp | RINALDI Maria Pia |
| 2 ASp | SCHINAIA Marina |
| 3 ASp | POTENZA Grazia |
| 4 ASp | CUSCITO Daniele |
| 5 Asp | GIULIANO Francesca |
| Liceo Musicale | |
| 1 AM | CARELLA Rocco |
| 2 AM | DI MAIO Emidio |
| 3 AM | PINCA Eliberto |
| 4 AM | D'AMELIO Paolo |
| 5 AM | CAROLA M. Antonietta |
| Liceo delle Scienze Umane | |
| 1 ASU | LEONE Luciano |
| 2 ASU | MASTROCINQUE Amelia |
| 3 ASU | DI MAGGIO Maria Lucia |
| 4 ASU | GALA Anna |
| 5 ASU | MASTROCINQUE Giuseppa |
| 1 BSU | MASTROCINQUE Amelia |
| 2 BSU | MASTROCINQUE Fabiana |
| 3 BSU | PRESICCI Pietro |
| 4 BSU | RICCI Claudia |
| 5 BSU | PAPARELLA Maria |
| 1 CSU | DE FLORIO Maria |
| 2 CSU | QUERCIA Elena |
| 3CSU | ROCHIRA Eugenia |
| 1 DSU | SPANO' Rocco S. |
| 1 ESU | COSTANTINI Simona |
| Liceo Economico-Sociale | |
| 1 AES | BOSCO Vittoria Franca |
| 2 AES | RAGNO Giulia |
| 3 AES | ERARIO Giorgia |
| 4 AES | RAFFO Antonio |
| 5 AES | LOPONTE Raffaella |
| 1 BES | MARSELLA Rosa |
| 2 BES | ELETTI Patrizia |
| 4 BES | LECCE Marika |
Coordinatori di Classe
Docenti coordinatori di classe a.s. 2022/2023
| Liceo Classico | Docente coordinatore di classe |
|---|---|
| 1 AC | RAGO Gaetana |
| 2 AC | SCUDELLA Giuliana |
| 3 AC | SERRA Antonio |
| 4 AC | TERZI Pieranna |
| 5 AC | LO SAVIO Cosima |
| 1 BC | RINELLI Paola |
| 2 BC | MARSELLA Angela Immacolata |
| 3 BC | BIANCHI Marcella |
| 4 BC | CONSERVA Maria Giovanna |
| 5 BC | CARDUCCI Cinzia |
| 1 CC | PANARELLI Francesca |
| 3 CC | BELLO Beatrice |
| 4 CC | MINNUNI Maria |
| 5 CC | VOZZA Cristina |
| Liceo Scientifico | |
| 1 AS/Sp | CAVALLO Vita |
| 2 AS | CAMPANELLA Lucrezia |
| 3 AS | MOSCARIELLO Federica |
| 4 AS | DATTUOMO Tiziana |
| 5 AS | DELL'AGLIO Maria Pia |
| 1 ASp | SCHINAIA Marina |
| 2 ASp | POTENZA Grazia Pia |
| 3 ASp | CUSCITO Daniele |
| 4 ASp | PINDOZZI Valerio |
| 5 Asp | PINDOZZI Valerio |
| Liceo Musicale | |
| 1 AM | MALERBA Paola |
| 2 AM | PINCA Eliberto |
| 3 AM | D'AMELIO Paolo |
| 4 AM | DI MAIO Emidio |
| 5 AM | CARPENTIERI Odilia Vita |
| Liceo delle Scienze Umane | |
| 1 ASU | QUERCIA Elena |
| 2 ASU | DI MAGGIO Maria Lucia |
| 3 ASU | GALA Anna |
| 4 ASU | MASTROCINQUE Giuseppa |
| 5 ASU | SEMERARO Emma |
| 1 BSU | PRESICCI Pietro |
| 2 BSU | PRESICCI Pietro |
| 3 BSU | RICCI Claudia |
| 4 BSU | PAPARELLA Maria Domenica |
| 5 BSU | FARANDA Lucia |
| 1 CSU | MASTROCINQUE Amelia |
| 2 CSU | ROCHIRA Eugenia |
| Liceo Economico-Sociale | |
| 1 AES | RAGNO Giulia |
| 2 AES | ERARIO Giorgia |
| 3 AES | RAFFO Antonio |
| 4 AES | LOPONTE Raffaella |
| 5 AES | LEONE Gianmario |
| 1 BES | RAGNO Giulia |
| 3 BES | LECCE Maria |