| Liceo Classico | |
|---|
| 1 AC | Rago |
| 2 AC | Panarelli |
| 3 AC | Rostro |
| 4 AC | Vozza |
| 5 AC | Armentani |
| 1 BC | Bruno |
| 2 BC | Monaco |
| 3 BC | Carducci |
| 4 BC | Serra |
| 5 BC | Gallo |
| 1 CC | Gaimari |
| 2 CC | Lanzo |
| 5 CC | Rinelli |
| Liceo Scientifico | |
| 1 AS | Schinaia |
| 2 AS | Albisinni |
| 3 AS | Natale |
| 4 AS | D'Amelio |
| 5 AS | Loponte |
| 1 ASP | Rinaldi |
| 4 BS | Colucci |
| 5 BS | Dell'Aglio |
| 5 CS | Miccoli |
| Liceo Musicale | |
| 1 AM | Palomba |
| 2 AM | Augenti |
| 3 AM | Ragno |
| 4 AM | Carola |
| 5 AM | Simonetti |
| Liceo delle Scienze Umane | |
| 1 ASU | Fabiano |
| 2 ASU | Porsia |
| 3 ASU | De Luca |
| 4 ASU | Romano |
| 5 ASU | Colacicco |
| 1 BSU | Tarallo |
| 2 BSU | Faranda |
| 4 BSU | Bardaro |
| Liceo Economico-Sociale | |
| 1 AES | Cirillo |
| 2 AES | Presicci |
| 3 AES | Moscariello |
| 4 AES | Stola |
| 5 AES | Bosco |