| Liceo Classico | Docente coordinatore di classe |
|---|---|
| 1 AC | RAGO Gaetana |
| 2 AC | SCUDELLA Giuliana |
| 3 AC | SERRA Antonio |
| 4 AC | TERZI Pieranna |
| 5 AC | LO SAVIO Cosima |
| 1 BC | RINELLI Paola |
| 2 BC | MARSELLA Angela Immacolata |
| 3 BC | BIANCHI Marcella |
| 4 BC | CONSERVA Maria Giovanna |
| 5 BC | CARDUCCI Cinzia |
| 1 CC | PANARELLI Francesca |
| 3 CC | BELLO Beatrice |
| 4 CC | MINNUNI Maria |
| 5 CC | VOZZA Cristina |
| Liceo Scientifico | |
| 1 AS/Sp | CAVALLO Vita |
| 2 AS | CAMPANELLA Lucrezia |
| 3 AS | MOSCARIELLO Federica |
| 4 AS | DATTUOMO Tiziana |
| 5 AS | DELL'AGLIO Maria Pia |
| 1 ASp | SCHINAIA Marina |
| 2 ASp | POTENZA Grazia Pia |
| 3 ASp | CUSCITO Daniele |
| 4 ASp | PINDOZZI Valerio |
| 5 Asp | PINDOZZI Valerio |
| Liceo Musicale | |
| 1 AM | MALERBA Paola |
| 2 AM | PINCA Eliberto |
| 3 AM | D'AMELIO Paolo |
| 4 AM | DI MAIO Emidio |
| 5 AM | CARPENTIERI Odilia Vita |
| Liceo delle Scienze Umane | |
| 1 ASU | QUERCIA Elena |
| 2 ASU | DI MAGGIO Maria Lucia |
| 3 ASU | GALA Anna |
| 4 ASU | MASTROCINQUE Giuseppa |
| 5 ASU | SEMERARO Emma |
| 1 BSU | PRESICCI Pietro |
| 2 BSU | PRESICCI Pietro |
| 3 BSU | RICCI Claudia |
| 4 BSU | PAPARELLA Maria Domenica |
| 5 BSU | FARANDA Lucia |
| 1 CSU | MASTROCINQUE Amelia |
| 2 CSU | ROCHIRA Eugenia |
| Liceo Economico-Sociale | |
| 1 AES | RAGNO Giulia |
| 2 AES | ERARIO Giorgia |
| 3 AES | RAFFO Antonio |
| 4 AES | LOPONTE Raffaella |
| 5 AES | LEONE Gianmario |
| 1 BES | RAGNO Giulia |
| 3 BES | LECCE Maria |
Didattica a.s. 2022/2023
Pubblicazione delle graduatorie di Istituto per il personale docente a.s. 2022/2023
In data odierna 06.09.2022 si pubblicano in Albo Pretorio online le graduatorie di Istituto per il personale docente di questo Istituto scolastico consultabili anche cliccando QUI.